Datum | Heim | Gast | Halle |
23.09.2017 19:00 | TGS Seligenstadt 1 | SG Enkheim | TGS-Halle |
01.10.2017 18:00 | PSV GW Frankfurt | TGS Seligenstadt 1 | Sporthalle Gymnasium Riedberg |
07.10.2017 18:00 | SG Enkheim | TGS Seligenstadt 1 | Schule am Ried (Kl.Halle) |
15.10.2017 16:00 | SG Alzenau/Mühlheim | TGS Seligenstadt 1 | Prischoßhalle |
28.10.2017 19:00 | TGS Seligenstadt 1 | FT Dörnigheim 2 | TGS-Halle |
05.11.2017 16:00 | TuS Makkabi Frankfurt 3 | TGS Seligenstadt 1 | Jüd.Gemeindezentrum |
11.11.2017 19:00 | TGS Seligenstadt 1 | BC Gelnhausen 3 | TGS-Halle |
18.11.2017 16:00 | VFL Altenstadt 2 | TGS Seligenstadt 1 | Waldsporthalle Oberau |
25.11.2017 19:00 | TGS Seligenstadt 1 | TG Hanau 3 | TGS-Halle |
09.12.2017 19:00 | TGS Seligenstadt 1 | SG Alzenau/Mühlheim | TGS-Halle |
13.01.2018 19:00 | TGS Seligenstadt 1 | PSV GW Frankfurt | TGS-Halle |
20.01.2018 15:00 | FT Dörnigheim 2 | TGS Seligenstadt 1 | Kl.Halle Erich-Kästner-Schule |
27.01.2018 19:00 | TGS Seligenstadt 1 | TuS Makkabi Frankfurt 3 | TGS-Halle |
03.02.2018 16:00 | BC Gelnhausen 3 | TGS Seligenstadt 1 | Herzbach-Halle |
17.02.2018 19:00 | TGS Seligenstadt 1 | VFL Altenstadt 2 | TGS-Halle |
24.02.2018 18:00 | TG Hanau 3 | TGS Seligenstadt 1 | Jahnhalle |
TGS auf Instagram/ Twitter
RSS
Twitter